<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		         xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
		         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		         xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
		<channel rdf:about="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?mode=rss">
		<title>K-TEN Laboratory</title>
		<link>http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/</link>
		<description>タックルハウスデザイナー二宮正樹がお送りします</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=297" /><rdf:li rdf:resource="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=296" /><rdf:li rdf:resource="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=295" /><rdf:li rdf:resource="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=294" /><rdf:li rdf:resource="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=292" /><rdf:li rdf:resource="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=291" /><rdf:li rdf:resource="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=290" /><rdf:li rdf:resource="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=289" /><rdf:li rdf:resource="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=288" /><rdf:li rdf:resource="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=287" />
		</rdf:Seq>
		</items>
		</channel>
		<item rdf:about="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=297">
			<link>http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=297</link>
			<title>レッドヘッドというカラーについて。</title>
			<description>　Ｋさんから質問です。 　 　・・略・・レッドヘッドなのですがどのルアーにも含まれる基本カラーとなっておりますが・・・ナチュラルカラーは魚のイミテートだと分かるし納得できるのですが、レッドヘッドは、水の中だと赤色は減退色、白は膨張色で真逆の色を使った組み合わせになってますよね。 　この組み合わせに意味があるのか、以前より</description>
			<content:encoded><![CDATA[　Ｋさんから質問です。 <br />　 <br />　・・略・・レッドヘッドなのですがどのルアーにも含まれる基本カラーとなっておりますが・・・ナチュラルカラーは魚のイミテートだと分かるし納得できるのですが、レッドヘッドは、水の中だと赤色は減退色、白は膨張色で真逆の色を使った組み合わせになってますよね。 <br />　この組み合わせに意味があるのか、以前より不思議に思っておりました。・・略・・何故このカラーが定番なのか教えてください。 <a href="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/files/Hsann5.jpg" target="_blank"><img src="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/files/Hsann5.jpg" width="320" height="238" alt="" style="float:right;"></a><br />　 <br />　 <br />　お答えします。 <br />　 <br />　レッドヘッドのカラーについては諸説あります。例えば魚が後方から見たとき、エラの赤い色に見えるんだとか、夜は後ろの明るい部分だけが見えて、小さめのルアーに錯覚させるんだとか、それこそ色々です。 <br />　いずれにしても長年どのメーカーにも定番カラーとして存在していることから、特別待遇のカラーと言えます。普通、メーカーは人気が無くなり、売れ残りが目立つカラーだと廃番にしたくなるのですが、このカラーは比較的安定した需要があるのです。 <br />　 <br />　初めは派手すぎるカラーに戸惑っていても使ってみると平気で釣れてしまいます。たまに他色を超える反応を見せることもあり、視認性の良さもあります。その玩具感のあるルアーらしさに魅かれることもあるでしょう。これらは主に使用側が求める理由になっています。 <br />　 <br />　 <br />　では魚側からしたらどうでしょう？ <br />　実はずっと以前、釣るには全く問題なかったのでブラックヘッドも市販したことがありますが、ほとんど人気が無くそれきりになってしまいました。 <br />　 <br />　ここからは、一つの説としてお読みください。実験考察してみると、どうも前後に明暗を分けたことに意味があるように思えました。　 <br />　リップ付のミノーは泳ぐとき、尻尾を振っているように見えますが、このとき頭部も何分の一かで振れています。支点、つまり動かない部分が丁度レッドヘッドの色分けした位置ぐらいにあるのです。 <br />　ところが実際の魚は頭部をそんなに激しくは振りません。その点、リップ付のミノーの動きは変なのです。レッドヘッドの赤い部分は、この変な部分を見えづらくするのに役立っているのかもしれません。目立つのは後半部分が主ですから。 <br />　リアルカラーとは掛け離れているようで、案外ナチュラルカラーでもあるということです。 <br />　 <br />　ちなみにミノータイプのレッドヘッドの赤い部分を取り去るとどこかで見た形のルアーになります。ＴＫＬＭです。これは頭部が支点のルアーで、その点はリップ付ミノーの胴部支点と異なります。ただし、一概にどちらが優れているとはいえません。ルアーにとって違和感はアッピールという武器にもなるからです。 <br />　形において違和感のあるリップレスが泳ぎにおいてナチュラルであったり、色において違和感のあるレッドヘッドが、よりナチュラルな動きに見せてくれることもあるのです。 <br />　 <br />　]]></content:encoded>
			<dc:subject>Q＆A-4</dc:subject>
			<dc:date>2012-04-22T16:09:42+09:00</dc:date>
			<dc:creator>nino</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>nino</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=296">
			<link>http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=296</link>
			<title>質問　Mの刻印、ネーミングについて</title>
			<description>　お待たせしました。青森県のＩさんからの質問です。　～略～先日、Ｍ１４８のクリアカラーを見ていたところ、ヘッドに向かって右側に「ＡＹＯＴ」という刻印があるのを見つけました。１４８のクリアカラーは、ピンクヘッド、ブルーヘッド、シラスと３本持っているのですが、すべてにこの刻印がありました。ＢＯ、Ｋ２に刻まれた「あの言葉」は知</description>
			<content:encoded><![CDATA[　お待たせしました。青森県のＩさんからの質問です。<br /><br />　～略～先日、Ｍ１４８のクリアカラーを見ていたところ、ヘッドに向かって右側に「ＡＹＯＴ」という刻印があるのを見つけました。１４８のクリアカラーは、ピンクヘッド、ブルーヘッド、シラスと３本持っているのですが、すべてにこの刻印がありました。ＢＯ、Ｋ２に刻まれた「あの言葉」は知っていますが、この刻印には何か意味があるのでしょうか。<br />　そして、「Ｍ」という名称は、「Ｍｉｎｎｏｗ」の頭文字から取ったのでしょうか？略～<a href="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/files/M.jpg" target="_blank"><img src="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/files/M.jpg" width="320" height="225" alt="" style="float:right;"></a><br />　<br />　お答えします。<br />　Ｍ１４８の刻印に気付かれた方は少ないと思います。ルアーをじっくりご覧いただいたことに感謝します。<br />　「ＡＹＯＴ」という文字はベタすぎて内緒にしておいたのですが、ＡあなたのＹ良きＯ思い出のＴために、の略になります。<br />　そのままでは刻印可能なスペースに入らなかったので仕方なく略しました。ルアーによってはスペースが元々無く、また、型から抜くとき浮き出ている文字に引っ掛かる恐れのあるところには刻印できないのです。<br />　刻印の無いものでも気持ちでは入れているつもりです。<br /><br />　ちなみに左右のどちらかに刻印する場合、電子バカリで左右部品の微小な誤差を計り、軽いほうに入れています。<br /><br /><br />　続いてＭの名前の由来ですが、当時の広報Ｏとこのルアーのコンセプトを話し合っていたとき、キーワードにやたらと頭文字のＭが登場していたので決めました。<br />　もちろんミノーのＭでもありますが、他にモジュールワイヤー、マグネティックタングステン、メソッド、モード、モーション、マトリックス等があります。それと製品の無名性は私好みでした。<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>Q＆A-4</dc:subject>
			<dc:date>2012-03-18T17:17:56+09:00</dc:date>
			<dc:creator>nino</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>nino</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=295">
			<link>http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=295</link>
			<title>不良品のお知らせ</title>
			<description>　新発売のＴＫＬＭ９０サスペンドの中に、不良品が混じっていることが判明しました。楽しみにしていただいたのに申し訳ありません。 　 　不良品はレーザーカットワイヤー尾部のリング穴が外へズレていて、基準強度を満たしておりません。 &amp;lt;img src=&amp;quot;http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/files/TKLM90SPrecall</description>
			<content:encoded><![CDATA[　新発売のＴＫＬＭ９０サスペンドの中に、不良品が混じっていることが判明しました。楽しみにしていただいたのに申し訳ありません。 <br />　 <br />　不良品はレーザーカットワイヤー尾部のリング穴が外へズレていて、基準強度を満たしておりません。 <a href="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/files/TKLM90SPrecall.jpg" target="_blank"><img src="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/files/TKLM90SPrecall.jpg" width="197" height="240" alt="" style="float:right;"></a><br />　 <br />　既に各店舗様には対応をお願いしてありますが、早々とご購入いただいた皆様にはご迷惑をお掛けしてしまいました。 <br />　 <br />　現在ご使用中のＴＫＬＭ９０サスペンドの尾部をチェックしてみてください。 <br />　不良品でも通常使用に耐える強度はありますが、いざという時の大型に対処できるかが問題です。これでは高コストをかけて特殊なワイヤーにしている意味がありません。 <br />　 <br />　どうかご面倒でも交換させてください。 <br />よろしくお願いいたします。 <br />　 <br />　<a href="http://www.tacklehouse.co.jp/saltwater/tk/tklmrecall.html" target="_blank">詳細はこちらをご覧ください。</a><br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
			<dc:date>2012-03-06T13:59:17+09:00</dc:date>
			<dc:creator>nino</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>nino</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=294">
			<link>http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=294</link>
			<title>質問　グリップの扱い方</title>
			<description>　Тさんからの質問です。以下。 　 　ーー略ーー　スズキをリリースする際、二宮さんの過去の記事も読んで、口にボガを咬ませて、皮膚に触らないようにしていますが、写真も撮りたいので、どうしても短時間ぶら下げます。 　先日、外国のガイドの意見として、日本人のやりがちなこのぶら下げが非常にダメージが大きいという記事を見ました。スズ</description>
			<content:encoded><![CDATA[　Тさんからの質問です。以下。 <br />　 <br />　ーー略ーー　スズキをリリースする際、二宮さんの過去の記事も読んで、口にボガを咬ませて、皮膚に触らないようにしていますが、写真も撮りたいので、どうしても短時間ぶら下げます。 <br />　先日、外国のガイドの意見として、日本人のやりがちなこのぶら下げが非常にダメージが大きいという記事を見ました。スズキより遥かにメタボなバスを米人が同様に扱うことから、程度問題とは思いますが、二宮さんのご経験からは、少しは皮膚に触れても腹などを支えたほうがいいか、口でぶら下げても致命的ではないのか、アドバイスお願いします。ーー略ーー <br />　 <br />ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<br />　 <br />　Тさん、お待たせしました。お答えします。まず、文中にある外国のガイドの方の意見を読んでないので、以下の文章はその批判ではないことをお断りしておきます。 <a href="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/files/PA30.jpg" target="_blank"><img src="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/files/PA30.jpg" width="320" height="238" alt="" style="float:right;"></a> <br />　 <br />　ぶら下げによるダメージが大きいと思われるのは、口周りの構造等をを見て察することのできる魚体の丈夫さを上回りそうな体重を持つ対象魚のときです。 <br />　同じスズキやバスでも体型や産卵期等で体重には大差があります。太っていても、口周りの構造的、材質的な強度は痩せた魚体のものと、そう変わりはありませんから、ぶら下げたときズシッと重みを感じる魚体には、それだけ負担が掛かっていることになります。 <br />　 <br />　と、ここまでは常識でわかりやすいのですが、問題はここからです。 <br />　 <br />　現在、フィッシュグリップ等の普及に伴い、魚体に触りまくらなくてもランディングできるようになりました。総合的に見ても優れたギアです。 <br />　ただし、見ているとこのギアの扱い方も人それぞれなのです。その外国のガイドの方のように日本人というひとくくりにして済むとは思えません。 <br />　 <br />　例えば、同じ６キロの太ったスズキやバスをグリップを使って持ち上げることを想定してみます。そしてここで、全く逆に考えて下さい。故意にダメージを与えるにはどんなことをすればよいのでしょう？ <br />　簡単です。かえって映像的には見栄えはいいかもしれません。それは口を挟んでから、できるだけ瞬間的に素早く派手に持ち上げ、ついでに捻りでもすれば完璧です。ダメージ最大になります。このとき、口に掛かる体重は数倍に跳ね上がるからです。 <br />　 <br />　あとは程度問題ですが、おそらくそのガイドの方は客の魚の扱いを見て、そこまで極端ではなくとも総じて雑な印象を受けたのではないでしょうか。そのひとくくりにされた日本人の弁護をすれば、遠征時というのは気分的にテンションが高く、いつもよりは派手に動きがちです。魚釣りの取材とかにも似て撮影も多くなるものです。 <br />　 <br />　 <br />　従って、目指す方向があります。ランディング時の状況は様々ですが、できるだけ加速度を与えない、ゆったりとした動作を心掛けて持ち上げることでかなり改善されるわけです。見栄えは当面悪くなりますが、やがて定着する事を願っています。ボクシング世界チャンプでもスローなパンチでは人は倒せないように、ダメージのほとんどは気遣いで低減できます。 <br />　 <br />　また、持ち上げたとき、余りにも重さを感じたときは、軽く温度差の無い手を添えることもありだと思います。ただその際は、内蔵側ではなく、肛門より後部に、そして、時間的に短くです。]]></content:encoded>
			<dc:subject>Q＆A-3</dc:subject>
			<dc:date>2012-02-23T13:52:53+09:00</dc:date>
			<dc:creator>nino</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>nino</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=292">
			<link>http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=292</link>
			<title>TKLM９０　サスペンド　発売予定。</title>
			<description>　全国のＴＫＬＭ使いの皆様、お待たせしました。９０ミリ、サスペンドモデルは今月２０日頃にはお取り扱い店様の店頭に並ぶ予定です。 　仕上がりで約１２、５ｇ。バーブレスフック仕様。カラーは１５色です。 　 　フローティングとの識別のため、胸あたりに小魚のスティしているときの胸ビレをイメージした、サスペンドマークを入れました。 &amp;lt;a h</description>
			<content:encoded><![CDATA[　全国のＴＫＬＭ使いの皆様、お待たせしました。９０ミリ、サスペンドモデルは今月２０日頃にはお取り扱い店様の店頭に並ぶ予定です。 <br />　仕上がりで約１２、５ｇ。バーブレスフック仕様。カラーは１５色です。 <br />　 <br />　フローティングとの識別のため、胸あたりに小魚のスティしているときの胸ビレをイメージした、サスペンドマークを入れました。 <a href="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/files/IMGP2219.JPG" target="_blank"><img src="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/files/IMGP2219.JPG" width="320" height="200" alt="" style="float:right;"></a>　 <br />　サスペンドの調整は、使用状況、水温変化、塩分濃度、材料の微誤差等を考慮して、汽水域サスペンドとしました。濃度、水温が高い海水では浮いてくるかもしれません。 <br />　 <br />　これで漸くＦ、ＳＰ、Ｓと三種揃ったことになります。ＴＫＬＭ全般については、以前このブログ、本のＫーＴＥＮ等で触れていますので参考にして下さい。 <br />　 <br />　 <br />　ＴＫＬＭ９０は登場してから既に１０年以上経っていますが、魚の性質に変化が無い限り、いつまでも現役であって欲しいルアーです。 昨今では許されないぐらいの時間をかけて、魚と対話してできたルアーだからです。<br />　その中でＳＰは当時プロトタイプのテスト中、飲み込まれることが多発し、発売を見送ってきたタイプになります。 <br />　今回発売できることになったのは、当時とは状況が変わり、タルミのできるナイロンからＰＥの使用が増え、バーブレスフックの供給や意識も変わってきたこともありますが、何よりＴＫＬＭの性質を熟知したユーザーさんの後押しがあったことが大きいです。 <br />　 <br />　 <br />　これでお腹に板オモリを貼ってチューニングしなくても、完璧な状態のサスペンドをご用意できることになりました。 <br />　外郭にオモリを貼ると、どうしてもルアーの重心より下に重いものを付けることになり、安定し過ぎてしまいます。 <br />　ＳＰの重量追加ヶ所は透明タイプで解るように、前部の四角い部屋です。ピッタリ満たす感じで入っています。つまり始めから設計に折込済みの理想的な位置になっています。　 <br />　フローティングはヤンチャな動きをしますが、これは少し落ち着いています。 <br />　相手が水面の波紋を意識しているときは、Ｆに軍配が上がるでしょうが、同じ水深でもＳＰが上回ることも多いです。ルアーをストップしたとき、浮くか、沈むか、留まるかは、思った以上に魚の反応が異なるものです。 <br />　 <br />　その日、Ｆが勝つか、ＳＰが勝つか、どうぞ使い比べてみて下さい。　]]></content:encoded>
			<dc:subject>K-TEN::TKLM</dc:subject>
			<dc:date>2012-02-05T17:46:53+09:00</dc:date>
			<dc:creator>nino</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>nino</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=291">
			<link>http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=291</link>
			<title>予告　TKLM90 サスペンド</title>
			<description>　以前よりのご要望にお応えできることになりました。　TKLM90のサスペンドTypeです。これに限り、バーブレスフックが純正で付いています。　詳細は、そう遠くないうちに発表できると思います。　写真は、調整用に少しづつ内容を変えたもので、実売品とは異なります。&amp;lt;img src=&amp;quot;files/P1110123.JPG&amp;quot; width=&amp;quot;320&amp;quot; height=&amp;quot;240&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; st</description>
			<content:encoded><![CDATA[　以前よりのご要望にお応えできることになりました。<br />　TKLM90のサスペンドTypeです。これに限り、バーブレスフックが純正で付いています。<br /><br />　詳細は、そう遠くないうちに発表できると思います。<br />　写真は、調整用に少しづつ内容を変えたもので、実売品とは異なります。<a href="files/P1110123.JPG?PHPSESSID=bcb7477c49331a0ab52d044c70638168" target="_blank"><img src="files/P1110123.JPG" width="320" height="240" alt="" style="float:right;"></a>]]></content:encoded>
			<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
			<dc:date>2012-01-11T20:26:52+09:00</dc:date>
			<dc:creator>nino</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>nino</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=290">
			<link>http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=290</link>
			<title>謹賀新年</title>
			<description>　昨年は多くの人にとって特別な一年でした。　私も同様です。　色々あり過ぎて思いは溢れんばかりでも、それを言葉にするのが難しく、つい無口（ブログ上）になりがちな一年でした。　それでも、こうして静かに新年を迎えることができ</description>
			<content:encoded><![CDATA[　昨年は多くの人にとって特別な一年でした。　<a href="files/juntotomoni.jpg?PHPSESSID=bcb7477c49331a0ab52d044c70638168" target="_blank"><img src="files/juntotomoni.jpg" width="320" height="217" alt="" style="float:right;"></a><br />私も同様です。<br /><br />　色々あり過ぎて思いは溢れんばかりでも、それを言葉にするのが難しく、つい無口（ブログ上）になりがちな一年でした。<br /><br />　それでも、こうして静かに新年を迎えることができたのも、変わらず応援して下さる皆様のおかげです。<br />あらためて感謝いたします。<br /><br />　今は発散できなかった思いを、新作ルアーに換えて発表するべく気合を注入中です。<br />どうぞ今年もよろしくお願いいたします。]]></content:encoded>
			<dc:subject>お知らせ</dc:subject>
			<dc:date>2012-01-01T17:45:35+09:00</dc:date>
			<dc:creator>nino</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>nino</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=289">
			<link>http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=289</link>
			<title>餌の大小から</title>
			<description>　外部の研究所以外で、自宅で飼育したことのある魚は、金魚、鮒、鯉、タナゴ、イワナ、プラックバス、メジナ、メバル、セイゴ、石鯛、イシガキ等でした。 　一時期五つぐらいあった水槽は、その後欲しいという方に譲って、現在は庭で繁殖をほぼ自然サイクルに任せているメダカしかいません。 　 　飼っていたときは餌の調達に苦労したものです</description>
			<content:encoded><![CDATA[　外部の研究所以外で、自宅で飼育したことのある魚は、金魚、鮒、鯉、タナゴ、イワナ、プラックバス、メジナ、メバル、セイゴ、石鯛、イシガキ等でした。 <br />　一時期五つぐらいあった水槽は、その後欲しいという方に譲って、現在は庭で繁殖をほぼ自然サイクルに任せているメダカしかいません。 <br />　 <br />　飼っていたときは餌の調達に苦労したものです。特にバスと岩魚、セイゴは底無しの食欲で、短期間にグングン大きくなりました。　与える量を調節すればよかったのですが、摂食行動を見るのが面白いのと、私が傍に寄るだけで餌欲しさに大暴れするので、つい餌を与え過ぎてしまいました。 <br />　 <br />　餌は人工のものでも食べますが、最初から喜んで食べたのはやはり生き餌でした。近所の川で釣った小魚類で足りない時は金魚やモエビを買って与えていたので、食事代が私より掛かったのです。 <br />　そこで試しに釣ってきたシイラなどの大型魚の刺身を与えてみたところ、セイゴはダメでしたがバスと岩魚は慣れてくるとバクバク食べるようになりました。その量たるや一日で人間の一人前ぐらいペロリです。 <br />　こうなると動いて逃げ回る小魚には目もくれず、まず刺身に飛びつくようになりました。あっという間にランカーです。 <a href="files/PA300.jpg?PHPSESSID=bcb7477c49331a0ab52d044c70638168" target="_blank"><img src="files/PA300.jpg" width="308" height="240" alt="" style="float:right;"></a><br />　 <br />　 <br />　その間に気付いたことがあります。 <br />　魚って環境が許せばやはり楽を取るのだということと、餌の種類によって、次に摂餌行動をする時間が変わることでした。 <br />　やっと口に入るほど大きな鮒を食べたときは、次に餌を求めるまでの時間が長くなり、同重量の小さな餌か刺身のほうが、明らかに短くなるのです。 <br />　 <br />　生物は腹が空いたときに食べるという原則からして、咀嚼機能の無い魚は、初めから細かく分断された餌や、胃液の沁み込みやすい餌の方が消化が早く済むからだと思われます。　これは生命維持の説明の中にたまに見かける、一回の行動で（エネルギーロス最小で）大きめな食物を取るのが効率的とかいう話の補足になります。 <br />　シロナガスクジラを例にあげなくても、同重量の餌なら小さいものを沢山食べたほうが、大きくなるのには有利ということになるのです。 <br />　 <br />　これらのことを実際のルアー釣りに当てはめると、何故シラスに狂う魚がいるのか。何故今日は活性の高い時合が短いのか。少しだけ疑問が解けたような気がしました。 <br />　 <br />　釣りができる環境には潮温とか潮位、溶存酸素量とか多くの環境変化をもたらす要因があって、その上年間計画があるがごとくの産卵行動まで重なるのですから、あまりに単純化するのは賛成できません。しかし確かなこともあるのです。 <br />　 <br />　それでは大きなルアーより、小さなルアーのほうが有利なのか？ここからはそう単純ではありません。 <br />　まず小さなルアーが大量にあるということが有り得ません。シラス級の小さな餌を捕っている群れに同サイズのルアーを投げても多くの場合で本物に紛れてしまうことになります。双方にとって適量な場合のみ効果を発揮できることになります。 <br />　だからシラス追いで狂っているカツオやスズキ等を狙うときは、適度な大きさのポッパータイプのほうが理に適っています。水面を滑らせて水飛沫を上げることができるので、大量のシラスという現象そのものを演出できるルアータイプだからです。 <br />　 <br />　反対に大き目のコノシロ等を捕食しているときは、それぞれの一匹の時合は短いと覚悟しておくことになります。これに近いルアーサイズだと、本物に紛れることは滅多にありませんから、その点は有利なので常に新たな一匹を求めるような釣りになります。 <br />　 <br />　我々にありがたいというか、都合のよいときは、やはりターゲットが使いたいルアーサイズに似通った小魚を追っているときでしょう。それでも大量に居過ぎるときは苦戦必死なのは経験の示すところです。 <br />　何事にも適量が求めるところなのでしょう。 <br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>OTHER-5</dc:subject>
			<dc:date>2011-12-06T21:10:59+09:00</dc:date>
			<dc:creator>nino</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>nino</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=288">
			<link>http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=288</link>
			<title>タフフィールド</title>
			<description>　 　バンクマンさんから、＜思い出の一匹＞に投稿がありました。 　 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 　 　十一月十九日、東京周辺は大雨になり、土曜は「異常に気温が高い」との予報を受け、懲りずに連敗続きの相模川に向かいました。 　＊＊橋の下流のワンドにベイトが溜まっていましたが、フィッシュイーターに追われ</description>
			<content:encoded><![CDATA[　 <br />　バンクマンさんから、＜思い出の一匹＞に投稿がありました。 <br />　 <br />☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ <br />　 <br />　十一月十九日、東京周辺は大雨になり、土曜は「異常に気温が高い」との予報を受け、懲りずに連敗続きの相模川に向かいました。 <br />　＊＊橋の下流のワンドにベイトが溜まっていましたが、フィッシュイーターに追われている様子はなかったので、立ち込んで対岸にシンペンを遠投していました。暫くして、自分の十メートルくらい下流で、小さい、しかし確かな捕食音が聞こえました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　抜き足差し足で陸に上がり、ＴＫＬＭに変えて数投目に来たのが、添付の写真のスズキです。<a href="files/111119TKLM.jpg?PHPSESSID=bcb7477c49331a0ab52d044c70638168" target="_blank"><img src="files/111119TKLM.jpg" width="320" height="214" alt="" style="float:right;"></a> <br />　手を広げて測ったところ８５センチくらいだと思います。ＴＫＬＭでの８５は一般的には珍しくもないでしょうが、関東地区で最も有名で、そして実は最も釣れないタフフィールドでの自己ベストなので、大変うれしく、優れたルアーに感謝しております。 <br />　 <br />　　　　　　　　　バンクマン <br />☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ <br />　 <br />　バンクマンさん、自己記録更新、おめでとうございます。リリースされた魚の残像がいつまでも心に残ると思います。 <br />　捕食音を聞いて期待に胸を膨らめつつ、抜き足差し足でポイントに向かうときの気持ち、ルアーマンなら誰でもわかります。 <br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>思い出の一匹</dc:subject>
			<dc:date>2011-11-27T21:17:10+09:00</dc:date>
			<dc:creator>nino</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>nino</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=287">
			<link>http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=287</link>
			<title>ルアーの太さについて</title>
			<description>　このところイベントトレイルが続いていました。ご当地のアングラーとお話しすることは、私にとって刺激に満ち、ルアー制作の方向性を確認するには欠かせないことです。 　そこでは様々な質問を受けるのですが、今回はその中から、説明不足だった、ルアーの大きさについて、補足を含めてお答えしたいと思います。 　 　市場にある数多のルアー</description>
